掲載料金は あくまで概算ですので、目安としてお考え下さい。
個々の現場の状況など、諸条件によって施工料が変動したり、別途工事が必要となるケースもあります。
あらかじめご理解いただいた上でご覧ださい。【詳しくはお気軽にお問合せ下さい】
※東日本大震災の影響により、一部価格が不安定な工事もあります。ご了承ください。
| 場所 | 工事名 | 定価(税込) | 備考 |
| 浴室洗面 | システムバス設置 | ¥325,000 | システムバス→システムバス |
| 〃 | ¥420,000 | 在来浴室→システムバス | |
| 洗面化粧台取付【幅750mmタイプ】 | ¥18,000 | 止水栓別途 | |
| トイレ | 便器交換 | ¥26,250 | 洋式→洋式 |
| 〃 | ¥135,000 | 和式→洋式 | |
| 温水洗浄便座交換 | ¥6,000 | 処分¥3000別途 | |
| 紙巻器、タオル掛け取付 | ¥3,150 | ||
| キッチン | 流し台+吊戸棚入れ替え | ¥42,000 | W=2550タイプ |
| ガステーブル取替 | ¥4,200 | 処分込 | |
| ビルトインコンロ取替 | ¥18,000 | IHクッキングヒーター、ビルトインガスコンロなど 同種のみ | |
| IH配電工事 | ¥42,000 | 専用回路 単相100V→200V | |
| システムキッチン取替 | ¥63,000〜 | 同型システムキッチン取替、給排水接続含む | |
| 〃 | ¥236,000 | 流し台→システムキッチン、給排水接続含む | |
| レンジフード取替 | ¥18,000 | 同タイプの入れ替え | |
| 換気扇交換(本体のみ) | ¥3,500 | プロペラファン | |
| 給湯システム | ガス給湯器 | ¥31,500 | 給湯専用 |
| 〃 | ¥42,000 | 給湯追い炊き機能付き隣接タイプ | |
| 〃 | ¥47,250 | 給湯追い炊き機能付き設置フリータイプ | |
| エコキュート(商品込) | ¥630,000〜 | 370ℓ 引き込み電気工事別途 | |
| 壁紙 フローリング 畳 |
障子張り替え(材料込) | ¥3,675〜 | 900×1800 普通紙 1本 |
| 襖の張り替え(材料込) | ¥5,250〜 | 900×1800 1面 | |
| 畳表替え(材料込) | ¥8,610〜 | 中級品、国産い草 | |
| 畳新調(材料込 | ¥12,600〜 | 中級品、国産い草 | |
| 天井・壁クロス(材料込) | ¥58,000 | 6畳 | |
| 〃 | ¥68,000 | 8畳 | |
| 床クッションフロアー(材料込) | ¥15,000 | 1畳 | |
| 床フローリング重ね張り(材料込) | ¥80,000 | 6畳 釘打ち調整費込 | |
| クロス貼り替え(材料込) | ¥1,250〜/m² | ||
| 窓 ドア |
浴室ドア交換(材料込) | ¥87,000 | アタッチメント工法 折れ戸 YKKAP |
| 内窓 (材料込) | ¥58,000 | プラマード 1700×1700 3ミリ透明単板 | |
| 〃 | ¥38,000 | プラマード 1700×850 3ミリ透明単板 | |
| 塗装 | 外壁塗装(材料込) | ¥670,950 | 1戸建て2階家 35坪 アクリル |
| 〃 | ¥681,450 | 1戸建て2階家 35坪 ウレタン | |
| 〃 | ¥723,450 | 1戸建て2階家 35坪 シリコン | |
| 〃 | ¥954,450 | 1戸建て2階家 35坪 フッ素 | |
| 屋根塗装(材料込) | ¥2,520/m² | 外壁と一緒に塗装して | |
| 照明 アンテナ ドアホン |
TVアンテナ取付(商品込) | ¥19,800〜 | DXアンテナ マストタイプ |
| Uブースター(商品込) | ¥23,800 | ||
| 照明器具取替 | ¥6,300 | 1台目 | |
| 〃 | ¥2,600 | 2台目以降 | |
| コンセント増設(商品込) | ¥5,250 | 1カ所 | |
| TVドアホン取付 | ¥9,800〜 | ||
| 各種修理 改修 |
排水詰まり | ¥3,150〜 | ラバーカップ(シュポシュポ) |
| 単水栓交換 | ¥3,150 | 外水栓など | |
| シャワー付混合水栓交換 | ¥10,500〜 | 浴室 | |
| 壁付混合栓交換 | ¥4,200〜 | 流し台、浴室・ ツーハンドル含む | |
| ワンホール水栓交換 | ¥8,400 | システムキッチン他 | |
| 止水栓交換(材料込) | ¥3,600 | 1カ所 | |
| 水道パッキン交換 | ¥3,150 | ||
| 水漏れ調査&修理 | ¥8,400 | ||
| トイレロータンク修理 | ¥9,450〜 | ボールタップ、ゴム玉など | |
| 廊下手摺り | ¥5,250〜/m | I型 補強板別途 下地による | |
| 浴室手摺り | ¥5,250〜 | I型 壁タイル仕上 | |
| 階段手摺り(材料込) | ¥73,500〜 | 補強板含む材工共 下地による | |
| トイレ手摺り | ¥4,200〜 | I型 補強板別途 タイル張り別途 | |
| 〃 | ¥6,300〜 | L型 補強板別途 タイル張り別途 | |
| ドアクローザー(商品込) | ¥9,000〜 | 室内ドア | |
| ドアクローザー(商品込) | ¥18,000〜 | 玄関ドアなど | |
| 表札取付 | ¥3,150/ヶ所 | アンカー取付 ブロック塀など | |
| ポスト設置 | ¥3,150/ヶ所 | アンカー取付 ブロック塀など | |
| 〃 | ¥8,400/ヶ所 | スタンド式 | |
| 玄関引戸鍵交換 | ¥8,500 | 商品別途 | |
| 戸車交換(材料込) | ¥4,000〜 | 1ヶ所 | |
| カーテンレール取付 | ¥3,150〜 | 1カ所につき・壁材質出窓など見積もりによる | |
| アコーデオンドア取付 | ¥4,200〜 | ||
| 網戸張り替え(材料込) | ¥1,890 | W900×H900 網色により価格変更有り | |
| 網戸張り替え(材料込) | ¥2,310 | W900×H1200 網色により価格変更有り | |
| 網戸張り替え(材料込) | ¥2,625 | W900×H1800 網色により価格変更有り | |
| ハウスクリーニング | エアコン | ¥10,500〜 | 1台 |
| 換気扇 | ¥12,600〜 | ドラムタイプ | |
| 〃 | ¥7,350〜 | プロペラタイプ | |
| 浴室一式 | ¥12,600〜 | ||
| トイレ一式 | ¥6,300〜 | ||
| 洗面所一式 | ¥6,300〜 | ||
| キッチン一式 | ¥15,750〜 | ||
| フローリング | ¥3,150 | 1帖 ハクリ&ワックス |
![]()








